Siemens is een grote naam als het gaat om zowel huishoudelijke apparaten als industriële precisie-apparatuur. Wie op zoek gaat naar een inductiekookplaat kan niet om Siemens heen, al is het alleen al omdat het bedrijf toonaangevend is en de modellen vaak als referentie worden gebruikt. Siemens innoveert en bedenkt nieuwe technieken, die door andere merken (‘de markt’) over worden genomen. In dit artikel bespreken we de inductie kookplaten van Siemens en bekijken we de verschillen tussen de modellen.
Inductie kookplaat Siemens – De Modellen
In het overzicht hieronder vind je de meest populaire Siemens inductie kookplaten van dit moment:
Opvallend is dat Siemens alleen inbouw inductie kookplaten verkoopt, en geen losstaande modellen. Ook is opvallend dat de inductie kookplaten van Siemens erg veel lijken op de modellen van Bosch, en zelfs de typenummers verschillen niet veel, en ook de handleidingen van de modellen zijn gelijkwaardig en hebben zelfs dezelfde vormgeving. Dit komt doordat zowel het merk Bosch als het merk Siemens onderdeel zijn van BSH Hausgeräte GmbH, het moederbedrijf. De inductiekookplaten van Siemens zijn meestal wel iets goedkoper dan die van Bosch, en als je weet dat ze verder identiek zijn, dan is het kiezen voor een model van Siemens dus vaak de slimmere keuze.
Inductie kookplaat Siemens – De Verschillen
Wie appels met peren vergelijkt komt van een koude kermis thuis, dus vergelijken we de inductie kookplaten van Siemens met 4 kookzones en de modellen met 5 kookzones apart.
Inductie kookplaat Siemens 4 Kookzones
EU645BEF1E | EH645BFB1E | EU611BEB1E | |
---|---|---|---|
Lijn | iQ100 | iQ300 | iQ100 |
Type | EU645BEF1E | EH645BFB1E | EU611BEB1E |
Soort kookplaat | Inductie | Inductie | Inductie |
Aantal kookzones | 4 | 4 | 4 |
Plaatsing | Inbouw | Inbouw | Inbouw |
Nishoogte (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,1 |
Nisbreedte (cm) | 56,0 - 56,2 | 56,0-56,2 | 56 |
Nisdiepte (cm) | 49 - 50,2 | 49,0-50,2 | 49 |
Minimale dikte aanrechtblad ( (cm)) | 2 | 3 | 2 |
Inbouwraam benodigd | Nee | Nee | Nee |
Minimale afstand tussen nis en muur (cm) | 5 | 5 | 5 |
Eigenschappen kookzones | |||
Flexibele kookzones | 0 | 1 | 0 |
Boostfunctie | Ja | Ja | Ja |
Aantal kookzones met boostfunctie | 4 | 49,0-50,2 | 4 |
Panherkenning | Ja | Ja | Ja |
Pangrootteherkenning | Nee | Nee | Nee |
Braadzone | Nee | Ja | Nee |
Braadsensor | Nee | Nee | Nee |
Warmhoudfunctie | Nee | Nee | Nee |
Instelbare standen | 17 | 17 | 17 |
Max. vermogen grootste kookzone (kW) | 3,7 | 3,7 | ? |
Diameter grootste kookzone (cm) | 21 | 28 | 21 |
Kookzone linksvoor () | 18 | 18 | 18 |
Kookzone linksachter () | 18 | 28 | 18 |
Kookzone rechtsvoor () | 21 | 21 | 21 |
Kookzone rechtsachter () | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Flexibele kookzone | Nee | Ja | Nee |
Type kookzone 1 | Standaard | Standaard | Standaard |
Type kookzone 2 | Standaard | Braadzone | Standaard |
Type kookzone 3 | Standaard | Standaard | Standaard |
Type kookzone 4 | Standaard | Standaard | Standaard |
Type kookzone 5 | Geen | Geen | Geen |
Type kookzone 6 | Geen | Geen | Geen |
Extra functies | |||
Aankookautomaat | Nee | Nee | Nee |
Overkookbeveiliging | Nee | Nee | Nee |
Alles uit-knop | Ja | Ja | Ja |
Timer | Ja | Ja | Ja |
Geheugenfunctie | Nee | Nee | Nee |
Aantal geheugenplaatsen | 0 | 0 | 0 |
Aan/uit-indicator | Ja | Nee | Nee |
Plaats bedieningspaneel | Midden | Midden | Midden |
Display | Ja | Ja | Ja |
Bedieningsmogelijkheden | Tiptoetsen | Touchscreen | Touchscreen |
Vergrendelingsfunctie | Ja | Ja | Ja |
Bereidingskwaliteit | Basisklasse | Basisklasse | Basisklasse |
Oververhittingsbeveiliging | Ja | Nee | Nee |
Kinderbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
Fysieke eigenschappen | |||
Gewicht (kg) | 11 | 13 | 11 |
Ingebouwde ventilator | Ja | Ja | Ja |
Omlijsting kookplaat | Opstaande rand | Opstaande rand | Afgerond |
Materiaal omlijsting | Edelstaal | Edelstaal | Glas |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
Materiaal kookoppervlak | Glas | Glas | Glas |
Breedte (cm) | 58,3 | 58,3 | 59,2 |
Diepte (cm) | 51,3 | 51,3 | 52,2 |
Hoogte (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,1 |
Locatie elek. Aansluiting | ? | Rechts achter | Linksachter |
Met afdekplaat geleverd | Nee | Nee | Nee |
Aansluiting (elektra) | |||
Aansluiting op aantal fasen | 1 | 2 | 1 |
Geschikt voor type stekker | Normale stekker | Perilex | Schuko-/Gardy met aarding (2-polig) |
Met stekker | Ja | Nee | Nee |
Type stekker | Schuko met aarding | Geen | Schuko-/Gardy |
Met aansluitsnoer geleverd | Ja | Ja | Ja |
Aantal fasen meegeleverde aansluitsnoer | 1 | 3 | 1 |
Snoerlengte (m) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Aansluitwaarde (Watt) | 3700 | 7400 | 4600 |
Garantie | |||
Garantie (jaren) | 2 | 2 | 2 |
Garantietype (service) | On-site | On-site | On-site |
Prijs |
We zien dat er twee modellen in de iQ100-lijn beschikbaar zijn, met vier kookzones, en één model in de iQ300-serie, die dan ook gelijk de meest luxe is met een flexzone. De beide iQ100-modellen verschillen op het gebied van bediening (tiptoetsen of touchscreen) en afwerking, maar alle modellen hebben vrijwel dezelfde nismaten en het uiterlijk is dan ook het grootste verschil tussen de iQ100-modellen, en de luxe van een flexzone is wat de iQ300 onderscheidt. Daarbij is het belangrijk te weten dat de beide iQ100-modellen worden aangesloten op een normaal stopcontact met aarding, dus een 1-fase aansluiting. Het iQ300-model vergt een 2-fasen Perilex aansluiting met kookgroep.
Inductie kookplaat Siemens 5 Kookzones
EH975LVC1E | ED845FWB1E | EX851FVC1E | |
---|---|---|---|
Lijn | iQ300 | iQ500 | iQ700 |
Type | EH975LVC1E | ED845FWB1E | EX851FVC1E |
Soort kookplaat | Inductie | Inductie | Inductie |
Aantal kookzones | 5 | 5 | 5 |
Plaatsing | Inbouw | Inbouw | Inbouw |
Nishoogte (cm) | 5,1 | 5,5 | 5,1 |
Nisbreedte (cm) | 88,0-88,2 | 78,0-78,2 | 75,0-75,2 |
Nisdiepte (cm) | 49,0-50,2 | 50,0-50,2 | 49,0-50,2 |
Minimale dikte aanrechtblad ( (cm)) | 2 | 2 | 2 |
Inbouwraam benodigd | Nee | Nee | Nee |
Minimale afstand tussen nis en muur (cm) | 5 | 5 | 5 |
Eigenschappen kookzones | |||
Flexibele kookzones | 0 | 2 | 2 |
Boostfunctie | Ja | Ja | Ja |
Aantal kookzones met boostfunctie | 5 | 5 | 5 |
Panherkenning | Ja | Ja | Ja |
Pangrootteherkenning | Ja | Ja | Nee |
Braadzone | Nee | Ja | Ja |
Braadsensor | Ja | Nee | Ja |
Warmhoudfunctie | Ja | Nee | Nee |
Instelbare standen | 17 | 17 | 17 |
Max. vermogen grootste kookzone (kW) | 5,5 | 3,7 | 3,7 |
Diameter grootste kookzone (cm) | 32 | 24 | 24 |
Kookzone linksvoor () | 18 | 18 | 18 |
Kookzone linksachter () | 18 | 14,5 | 14,5 |
Kookzone rechtsvoor () | 21 | 21 | 20x20 |
Kookzone rechtsachter () | 14,5 | 21 | 20x20 |
Kookzone midden | 21-26-32 | 24 | 24 |
Flexibele kookzone | Nee | Ja | Ja |
Type kookzone 1 | Standaard | Standaard | Standaard |
Type kookzone 2 | Standaard | Standaard | Standaard |
Type kookzone 3 | 3 maten | Standaard | Standaard |
Type kookzone 4 | Standaard | Uitbreidbaar | Uitbreidbaar |
Type kookzone 5 | Standaard | Uitbreidbaar | Uitbreidbaar |
Type kookzone 6 | Geen | Geen | Geen |
Extra functies | |||
Restwarmteindicatie | Ja | Ja | Ja |
Aankookautomaat | Nee | Nee | Nee |
Overkookbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
Alles uit-knop | Ja | Ja | Ja |
Timer | Ja | Ja | Ja |
Geheugenfunctie | Nee | Nee | Nee |
Aantal geheugenplaatsen | 0 | 0 | 0 |
Aan/uit-indicator | Ja | Ja | Ja |
Plaats bedieningspaneel | Midden | Midden | Midden |
Display | Ja | Ja | Ja |
Bedieningsmogelijkheden | Tiptoetsen | Tiptoetsen | Touchscreen |
Vergrendelingsfunctie | Ja | Ja | Ja |
Bereidingskwaliteit | Hoogste klasse | Hoogste klasse | Hoogste klasse |
Oververhittingsbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
Fysieke eigenschappen | |||
Gewicht (kg) | 21 | 16 | 16 |
Ingebouwde ventilator | Ja | Ja | Ja |
Omlijsting kookplaat | Facet geslepen rand | Opstaande rand | Facet geslepen |
Materiaal omlijsting | Edelstaal | Edelstaal | Geen |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
Materiaal kookoppervlak | Glas | Glas | Glas |
Breedte (cm) | 91,2 | 79,5 | 80,2 |
Diepte (cm) | 5,2 | 51,7 | 52,2 |
Hoogte (cm) | 5,1 | 5,5 | 5,1 |
Locatie elek. Aansluiting | Midden-achter | Midden | Links achter |
Met afdekplaat geleverd | Nee | Nee | Nee |
Aansluiting (elektra) | |||
Aansluiting op aantal fasen | 3 | 2 | 2 |
Geschikt voor type stekker | Perilex | Perilex | Perilex |
Met stekker | Nee | Nee | Nee |
Type stekker | Geen | Geen | Geen |
Met aansluitsnoer geleverd | Ja | Ja | Ja |
Aantal fasen meegeleverde aansluitsnoer | 3 | 3 | 3 |
Snoerlengte (m) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Aansluitwaarde (Watt) | 11100 | 7400 | 7400 |
Garantie | |||
Garantie (jaren) | 2 | 2 | 2 |
Garantietype (service) | On-site | On-site | On-site |
Prijzen | Bol.com ► |
Het is duidelijk dat de iQ300 het minst luxe is en de iQ700 het meest luxe model, maar tegelijkertijd is de iQ300 met een nismaat van ~90 cm wel het grootste model. De iQ300 heeft geen flexzones (met elkaar verbindbare kookzones) maar beschikt wel over een kookzone die, afhankelijk van de grootte van de pan, zich aanpast aan de pan. De iQ300 en iQ500 beschikking over tiptoetsbediening en alleen het meest luxe model, de iQ700, beschikt over touchscreen-bediening. We zien ook een metalen omlijsting bij de iQ300 en iQ500 maar de iQ700 ligt in het werkblad (verzonken) en kan daardoor strakker worden afgewerkt. Opvallend is dat alleen de iQ300 op 3 fasen werkt en dus moet worden aangesloten op een krachtgroep, en zowel de iQ500 als iQ700 genoeg hebben aan een 2-fasen kookgroep.
De Keuze
Bij het kiezen va neen inductiekookplaat is de belangrijkste vraag: wat past er in het werkblad? Afhankelijk van de beschikbare nis of de mogelijke ruimte om deze nis te vergoten bekijk je modellen inductie kookplaten. En hoe groter de ruimte, hoe meer keuze je hebt. In het geval van Siemens inductie kookplaten zijn de 4-kookzone modellen allemaal ongeveer gelijk qua afmetingen en bepalen de mogelijke aansluiting (1-fase of 2-fasen) en het uiterlijk voor het grootste gedeelte de prijs en dus uiteindelijke keuze van de kookplaat. Als je naar grotere modellen kunt kijken dan spelen indeling van de kookzones, functionaliteit, bedieningsgemak en uiterlijk een grotere rol.
Welke inductie kookplaat van Siemens je ook kiest: gebruikers van deze kookplaten zijn zeer tevreden over hun product, en Siemens is niet voor niets één van de meest populaire fabrikanten van kookplaten in Europa; je kiest voor kwaliteit en niet per sé voor de laagste prijs.
Verder lezen over inductie kookplaten (opent in nieuw venster): Waar op letten bij aankoop? – Beste Koop – Flex Zone – 5 Kookzones – 1 Fase – Zonder Krachtstroom – Losstaand – Vrijstaand 4 pits – 90 cm nismaat
Bronnen:
- Siemens
- BSH Hausgeräte GmbH
- Coolblue
- Bol.com
Wil je een reactie plaatsen? Dat kan hier!