Inventum airfryers zijn populair en zelfs populairder dan andere grote merken zoals Tefal en Princess. Uiteraard is marktleider Philips de populairste – maar Inventum airfryers zijn een goede tweede in deze markt. De airfryers van Inventum worden gewaardeerd om hun goede bak-resultaten, grote capaciteit en lage prijs. In dit artikel bekijken we de populairste Inventum airfryers.
Inventum Airfryers – De Modellen
In het overzicht hieronder vind je de populairste Inventum Airfryers van dit moment.
Inventum GF250HL Airfryer
De Inventum GF250HL heteluchtfriteuse is zeer eenvoudig in gebruik, laag in prijs en daarom zeer populair. Waarom zou je twee tot vijf keer zoveel betalen voor een andere heteluchtfriteuse, als je geen grotere capaciteit en voorgeprogrammeerde standen zoekt? Natuurlijk kan je van een heteluchtfriteuse van €50 niet hetzelfde verwachten als van een model van €150 of meer, maar gebruikers zijn zeer tevreden over hun Inventum GF250HL heteluchtfriteuse voor deze prijs en vinden de prijs-/kwaliteitsverhouding zeer goed. Een aanrader dus als je genoeg hebt aan de beperkte capaciteit!
Inventum GF250HL Heteluchtfriteuse | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 500-800 gram | ||||||||||||||||||||||||
Autom. Programma | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Autom. Uit | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Signaal afgerond | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Max. Temp. | 200 ?C | ||||||||||||||||||||||||
Min. Temp, | 80 ?C | ||||||||||||||||||||||||
Temp. Indicator | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Tijd instelbaar | 0-60 minuten | ||||||||||||||||||||||||
Warmhouden | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Programma’s | General | ||||||||||||||||||||||||
Snacks | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Vermogen | 1500 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Uitneembare kom | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Koude greep | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Koude wand | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Snoer opslag | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Vaatwasser veilig | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Maatverdeling | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Kunststof | ||||||||||||||||||||||||
Doorzichtig deksel | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Inhoud | 2,5 L | ||||||||||||||||||||||||
Snoerlengte | 100 cm | ||||||||||||||||||||||||
Anti-aanbaklaag | Ja | ||||||||||||||||||||||||
App-bediening | Nee |
De Inventum GF250HL Airfryer is verkrijgbaar bij:
Inventum GF252HL Airfryer
De Inventum hetelucht friteuse GF252HL wordt door zijn gebruikers gewaardeerd, vooral de verdeler voor het mandje wordt erg gewaardeerd en is de reden om de GF252HL te overwegen ten opzichte van de GF400HL die meer accessoires, een grotere capaciteit en een lagere prijs heeft. Verder is het een heel basic airfryer die gewoon goed bakt en waar mensen tevreden over zijn. Voor de prijs kan je echter luxer uitgevoerde airfryers vinden die ook heel goed preseren.
Inventum hetelucht friteuse GF252HL | |
---|---|
Capaciteit | 800 gr |
Autom. Programma | Nee |
Autom. Uit | Ja |
Signaal afgerond | Ja |
Max. Temp. | 200 °C |
Min. Temp, | 80 °C |
Temp. Indicator | Ja |
Temp. Instelbaar | 0-60 minuten |
Warmhouden | Nee |
Programma's | 1 |
Snacks | Ja |
Vermogen | 1500 Watt |
Uitneembare kom | Ja |
Koude greep | Ja |
Koude wand | Ja |
Snoer opslag | Nee |
Vaatwasser veilig | Ja |
Maatverdeling | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Doorzichtig deksel | Nee |
Inhoud | 2,5 L |
Snoerlengte | 100 cm |
Anti-aanbaklaag | Ja |
App-bediening | Nee |
https://www.inventum.eu/klein-huishoudelijk/friteuses-airfryers/GF252HL/ |
De Inventum GF252HL Airfryer is verkrijgbaar bij:
Bol.com | €74,32 | Bol.com ► |
Amazon.nl | €109,99 | Amazon.nl ► |
Inventum GF400HL Airfryer
De Inventum GF400HL heteluchtfriteuse heeft als voordeel dat hij een grote capaciteit heeft, maar deze grote capaciteit blijkt niet altijd de meest effectieve capaciteit te zijn omdat het bakken van grotere hoeveelheden frites niet altijd tot goed bakresultaat leidt. De no-nonsense bediening is prettig voor wie weet hoe lang en hoe heet moet worden gebakken, en door zijn eenvoud is onderhoud/schoonmaken gemakkelijk. Zijn eenvoudige bediening is een voordeel maar er kleven ook nadelen aan, zoals bijvoorbeeld het niet kunnen herstellen van een te lang ingestelde timer. De bediening is eenvoudig maar niet voor iedereen eenvoudig af te lezen. Kortom: een prima airfryer voor zijn prijs maar er zijn beter presterende modellen verkrijgbaar – ook voor deze prijs.
Inventum GF400HL hetelucht friteuse | |
---|---|
Capaciteit | 1500 gr |
Autom. Programma | Nee |
Autom. Uit | Ja |
Signaal afgerond | Ja |
Max. Temp. | 200 °C |
Min. Temp, | 80 °C |
Temp. Indicator | Ja |
Temp. Instelbaar | 0-60 minuten |
Warmhouden | Nee |
Programma's | 1 |
Snacks | Ja |
Vermogen | 1500 Watt |
Uitneembare kom | Ja |
Koude greep | Ja |
Koude wand | Ja |
Snoer opslag | Nee |
Vaatwasser veilig | Ja |
Maatverdeling | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Doorzichtig deksel | Nee |
Inhoud | 4,0 L |
Snoerlengte | 100 cm |
Anti-aanbaklaag | Ja |
App-bediening | Nee |
De Inventum GF400HL Airfryer is verkrijgbaar bij:
Wil je een reactie plaatsen? Dat kan hier!