Bij het kiezen van een vrieskist of vriezer wordt meestal uitgegaan van de afmetingen van het product, simpelweg omdat ruimte voor vrijwel iedereen een beperkt (en kostbaar) goed is. Je wilt een vriezer maar hij mag niet te veel ruimte in beslag nemen. Daarom gaan we in dit artikel kijken naar kleine vriezers en bekijken we de populairste modellen.
Kleine vriezer – De Modellen
Bij vriezers spreken we over het algemeen over vier maten:
- Smal: 80 cm breed of minder
- Medium: 80 tot 120 cm breed
- Breed: 120 tot 150 cm breed
- Extra breed: 150 cm breed en breder
We zullen hieronder de populairste vriezer bekijken uit het ‘Smal’ segment, dus vrieskisten met een maximale breedte van 80 cm.
AEG AHB51021AW vriezer – De meest Compacte keuze
De AEG AHB51021AW vriezer is de kleinste van het stel en ook nog eens een model met A++ energielabel. Hij is dus zuiniger dan de meeste andere vrieskisten in deze maat. Verder is hij voorzien van luxe zoals binnenverlichting en een signaal bij stroomstoring maar het is wel een basismodel van AEG, waardoor andere luxe mist. Hij kost net iets meer dan het populairste model van Inventum (hieronder) maar de hogere aanschafprijs verdient zichzelf terug in lagere kosten voor stroomverbruik.
Model | Zanussi ZFC51400WA | Inventum VK950 | AEG AHB92231LW | Zanussi ZFC41400WA | AEG AHB93331LW | Inventum VK560 | Zanussi ZFC31401WA | AEG AHB92631LW | AEG AHB72221LW | Zanussi ZFC3300WA | AEG AHB51021AW | Liebherr GTP4656-21 | Whirlpool WHS 2121 | Zanussi ZFC21400WA | Whirlpool WH2010 A+E | Liebherr GT3032-22 | Liebherr GT2132-21 | Liebherr GTP2756-23 |
EAN | 7332543293452 | 7332543519682 | 7332543293407 | 7332543520008 | 8712876160338 | 7332543519620 | 7332543519385 | 7332543511501 | 7332543527502 | 7332543294015 | 8003437163784 | |||||||
Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Merk | Zanussi | Inventum | AEG | Zanussi | AEG | Inventum | Zanussi | AEG | AEG | Zanussi | AEG | Liebherr | Whirlpool | Zanussi | Whirlpool | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
Energieklasse | A+ | A+ | A+++ | A+ | A+++ | A+ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A+++ |
Kosten per jaar | € 85,00 | € 51,00 | € 28,00 | € 74,00 | € 34,00 | € 38,42 | € 50,00 | € 30,00 | € 41,00 | € 34,00 | € 30,42 | € 40,00 | € 53,82 | € 51,91 | € 50,77 | € 48,07 | € 39,56 | € 29,21 |
Anti-ijsvorming | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien |
Breedte (cm) | 160 | 94,5 | 120 | 132,5 | 161 | 56,5 | 132,5 | 133 | 106 | 161,1 | 56,2 | 164,4 | 80,6 | 79 | 80,6 | 100,4 | 75,9 | 129,4 |
Hoogte (cm) | 86,8 | 85 | 86 | 86,8 | 86 | 85 | 86,8 | 86 | 86 | 87,6 | 83,6 | 91,7 | 86,5 | 86,8 | 86,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Diepte (cm) | 66,4 | 52,5 | 66 | 66,5 | 66 | 52,5 | 66,5 | 66 | 66 | 66,75 | 56,2 | 80,7 | 64,2 | 66,5 | 64,8 | 76 | 76 | 76 |
Condensor | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Niet afgedekt | Niet afgedekt | Niet afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt |
Hevelgreep | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inhoud (liter) | 495 | 203 | 223 | 400 | 327 | 99 | 292 | 257 | 216 | 327 | 98 | 419 | 204 | 210 | 284 | 193 | 240 | |
Min. omgevingstemp. | 10 °C | 16 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 16 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | -15 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C |
Max. omgevingstemp. | 38 °C | 38 °C | 43 °C | 38 °C | 43 °C | 38 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C |
Bewaartijd stroomuitval | 31 uur | 34 uur | 53 uur | 31 uur | 58 uur | 30 uur | 52 uur | 55 uur | 48 uur | 58 uur | 30 uur | 74 uur | 36 uur | 28 uur | 36 uur | 54 uur | 36 uur | 110 uur |
Max. geluidsniveau | 47 dB | 42 dB | 40 dB | 45 dB | 44 dB | 41 dB | 43 dB | 44 dB | 46 dB | 44 dB | 43 dB | 40 dB | 41 dB | 42 dB | 41 dB | 40 dB | 40 dB | 39 dB |
Open deur alarm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Signaal stroomuitval | Optisch signaal | Geen | Geen | Optisch signaal | Geen | Geen | Optisch signaal | Geen | Geen | Optisch signaal | Optisch signaal | Temperatuurindicatie, audio-signaal, optisch signaal | Geen | Optisch signaal | Geen | Optisch signaal | Optisch signaal | Temperatuurindicatie, audio-signaal, optisch signaal |
Temp. Instellen | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Digitaal | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Digitaal |
Dooiwaterafvoer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Binnenverlichting | LED | ![]() | LED | Gloeilamp | LED | ![]() | Gloeilamp | LED | LED | Gloeilamp | LED | LED | ![]() | Gloeilamp | ![]() | LED | LED | LED |
Energieverbruik per jaar | 372 kWh | 223 kWh | 122 kWh | 323 kWh | 150 kWh | 168 kWh | 211 kWh | 131 kWh | 180 kWh | 150 kWh | 133 kWh | 175 kWh | 234 kWh | 227 kWh | 222 kWh | 209 kWh | 172 kWh | 127 kWh |
Kabellengte | 1,6 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 2,4 m | 2,0 m | 1,6 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,4 m | 1,9 m |
Garantie | 2 jaar on-site garantie | 5 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 5 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 4 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 4 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie |
Te koop bij: |
Inventum VK560 vriezer – De populairste keuze
De Inventum VK560 vriezer is het goedkoopste model in en (daardoor) ook het meest populaire model van dit moment. Hij is minder zuinig dan het model van AEG hierboven en dus betaal je in gebruik het verschil in prijs terug binnen een aantal jaar, maar voor velen is deze vriezer van Nederlandse makelij en met vijf jaar garantie de beste keus. Hij beschikt niet over binnenverlichting of een open-deur alarm, maar daar betaal je dan ook niet voor. Niet te gebruiken in ruimtes waar het kouder wordt dan 16 graden Celsius.
Model | Zanussi ZFC51400WA | Inventum VK950 | AEG AHB92231LW | Zanussi ZFC41400WA | AEG AHB93331LW | Inventum VK560 | Zanussi ZFC31401WA | AEG AHB92631LW | AEG AHB72221LW | Zanussi ZFC3300WA | AEG AHB51021AW | Liebherr GTP4656-21 | Whirlpool WHS 2121 | Zanussi ZFC21400WA | Whirlpool WH2010 A+E | Liebherr GT3032-22 | Liebherr GT2132-21 | Liebherr GTP2756-23 |
EAN | 7332543293452 | 7332543519682 | 7332543293407 | 7332543520008 | 8712876160338 | 7332543519620 | 7332543519385 | 7332543511501 | 7332543527502 | 7332543294015 | 8003437163784 | |||||||
Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Merk | Zanussi | Inventum | AEG | Zanussi | AEG | Inventum | Zanussi | AEG | AEG | Zanussi | AEG | Liebherr | Whirlpool | Zanussi | Whirlpool | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
Energieklasse | A+ | A+ | A+++ | A+ | A+++ | A+ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A+++ |
Kosten per jaar | € 85,00 | € 51,00 | € 28,00 | € 74,00 | € 34,00 | € 38,42 | € 50,00 | € 30,00 | € 41,00 | € 34,00 | € 30,42 | € 40,00 | € 53,82 | € 51,91 | € 50,77 | € 48,07 | € 39,56 | € 29,21 |
Anti-ijsvorming | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien |
Breedte (cm) | 160 | 94,5 | 120 | 132,5 | 161 | 56,5 | 132,5 | 133 | 106 | 161,1 | 56,2 | 164,4 | 80,6 | 79 | 80,6 | 100,4 | 75,9 | 129,4 |
Hoogte (cm) | 86,8 | 85 | 86 | 86,8 | 86 | 85 | 86,8 | 86 | 86 | 87,6 | 83,6 | 91,7 | 86,5 | 86,8 | 86,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Diepte (cm) | 66,4 | 52,5 | 66 | 66,5 | 66 | 52,5 | 66,5 | 66 | 66 | 66,75 | 56,2 | 80,7 | 64,2 | 66,5 | 64,8 | 76 | 76 | 76 |
Condensor | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Niet afgedekt | Niet afgedekt | Niet afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt |
Hevelgreep | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inhoud (liter) | 495 | 203 | 223 | 400 | 327 | 99 | 292 | 257 | 216 | 327 | 98 | 419 | 204 | 210 | 284 | 193 | 240 | |
Min. omgevingstemp. | 10 °C | 16 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 16 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | -15 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C |
Max. omgevingstemp. | 38 °C | 38 °C | 43 °C | 38 °C | 43 °C | 38 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C |
Bewaartijd stroomuitval | 31 uur | 34 uur | 53 uur | 31 uur | 58 uur | 30 uur | 52 uur | 55 uur | 48 uur | 58 uur | 30 uur | 74 uur | 36 uur | 28 uur | 36 uur | 54 uur | 36 uur | 110 uur |
Max. geluidsniveau | 47 dB | 42 dB | 40 dB | 45 dB | 44 dB | 41 dB | 43 dB | 44 dB | 46 dB | 44 dB | 43 dB | 40 dB | 41 dB | 42 dB | 41 dB | 40 dB | 40 dB | 39 dB |
Open deur alarm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Signaal stroomuitval | Optisch signaal | Geen | Geen | Optisch signaal | Geen | Geen | Optisch signaal | Geen | Geen | Optisch signaal | Optisch signaal | Temperatuurindicatie, audio-signaal, optisch signaal | Geen | Optisch signaal | Geen | Optisch signaal | Optisch signaal | Temperatuurindicatie, audio-signaal, optisch signaal |
Temp. Instellen | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Digitaal | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Digitaal |
Dooiwaterafvoer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Binnenverlichting | LED | ![]() | LED | Gloeilamp | LED | ![]() | Gloeilamp | LED | LED | Gloeilamp | LED | LED | ![]() | Gloeilamp | ![]() | LED | LED | LED |
Energieverbruik per jaar | 372 kWh | 223 kWh | 122 kWh | 323 kWh | 150 kWh | 168 kWh | 211 kWh | 131 kWh | 180 kWh | 150 kWh | 133 kWh | 175 kWh | 234 kWh | 227 kWh | 222 kWh | 209 kWh | 172 kWh | 127 kWh |
Kabellengte | 1,6 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 2,4 m | 2,0 m | 1,6 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,4 m | 1,9 m |
Garantie | 2 jaar on-site garantie | 5 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 5 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 4 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 4 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie |
Te koop bij: |
Liebherr GT2132-21 vriezer – De Zuinigste en meest Luxe keuze
De Liebherr GT2132-21 vriezer is een stuk groter dan de vriezers hierboven maar valt nog steeds in de compacte klasse van vriezers. Dit is absoluut het meest luxe en zuinige model in deze klasse en hij heeft ook de hoogste prijs, wat we wel van dit merk kunnen verwachten. Hij is voorzien van enkele luxe opties zoals Low-Frost technologie waardoor je hem maar één a twee keer per jaar hoeft te ontdooien , led-verlichting en uiteraard dooiwater afvoer . Wat dit model in deze klas en vooral uniek maakt is dat je hem in een niet-geïsoleerde ruimte kunt plaatsen met een minimum temperatuur van -15 graden Celsius – dus je kunt hem in een schuur of garage plaatsen. Een absolute top vriezer, uniek in deze klasse maar stevig aan de prijs.
Model | Zanussi ZFC51400WA | Inventum VK950 | AEG AHB92231LW | Zanussi ZFC41400WA | AEG AHB93331LW | Inventum VK560 | Zanussi ZFC31401WA | AEG AHB92631LW | AEG AHB72221LW | Zanussi ZFC3300WA | AEG AHB51021AW | Liebherr GTP4656 | Whirlpool WHS 2121 | Zanussi ZFC21400WA | Whirlpool WH2010 A+E | Liebherr GT3032 | Liebherr GT2132 | Liebherr GTP2756 |
EAN | 7332543293452 | 7332543519682 | 7332543293407 | 7332543520008 | 8712876160338 | 7332543519620 | 7332543519385 | 7332543511501 | 7332543527502 | 7332543294015 | 8003437163784 | |||||||
Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Merk | Zanussi | Inventum | AEG | Zanussi | AEG | Inventum | Zanussi | AEG | AEG | Zanussi | AEG | Liebherr | Whirlpool | Zanussi | Whirlpool | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
Energieklasse | A+ | A+ | A+++ | A+ | A+++ | A+ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A+++ |
Kosten per jaar | € 85,00 | € 51,00 | € 28,00 | € 74,00 | € 34,00 | € 38,42 | € 50,00 | € 30,00 | € 41,00 | € 34,00 | € 30,42 | € 40,00 | € 53,82 | € 51,91 | € 50,77 | € 48,07 | € 39,56 | € 29,21 |
Anti-ijsvorming | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien |
Breedte (cm) | 160 | 94,5 | 120 | 132,5 | 161 | 56,5 | 132,5 | 133 | 106 | 161,1 | 56,2 | 164,4 | 80,6 | 79 | 80,6 | 100,4 | 75,9 | 129,4 |
Hoogte (cm) | 86,8 | 85 | 86 | 86,8 | 86 | 85 | 86,8 | 86 | 86 | 87,6 | 83,6 | 91,7 | 86,5 | 86,8 | 86,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Diepte (cm) | 66,4 | 52,5 | 66 | 66,5 | 66 | 52,5 | 66,5 | 66 | 66 | 66,75 | 56,2 | 80,7 | 64,2 | 66,5 | 64,8 | 76 | 76 | 76 |
Condensor | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Niet afgedekt | Niet afgedekt | Niet afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt |
Hevelgreep | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inhoud (liter) | 495 | 203 | 223 | 400 | 327 | 99 | 292 | 257 | 216 | 327 | 98 | 419 | 204 | 210 | 284 | 193 | 240 | |
Min. omgevingstemp. | 10 °C | 16 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 16 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | -15 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C |
Max. omgevingstemp. | 38 °C | 38 °C | 43 °C | 38 °C | 43 °C | 38 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C |
Bewaartijd stroomuitval | 31 uur | 34 uur | 53 uur | 31 uur | 58 uur | 30 uur | 52 uur | 55 uur | 48 uur | 58 uur | 30 uur | 74 uur | 36 uur | 28 uur | 36 uur | 54 uur | 36 uur | 110 uur |
Max. geluidsniveau | 47 dB | 42 dB | 40 dB | 45 dB | 44 dB | 41 dB | 43 dB | 44 dB | 46 dB | 44 dB | 43 dB | 40 dB | 41 dB | 42 dB | 41 dB | 40 dB | 40 dB | 39 dB |
Open deur alarm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Signaal stroomuitval | Optisch signaal | Geen | Geen | Optisch signaal | Geen | Geen | Optisch signaal | Geen | Geen | Optisch signaal | Optisch signaal | Temperatuurindicatie, audio-signaal, optisch signaal | Geen | Optisch signaal | Geen | Optisch signaal | Optisch signaal | Temperatuurindicatie, audio-signaal, optisch signaal |
Temp. Instellen | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Digitaal | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Digitaal |
Dooiwaterafvoer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Binnenverlichting | LED | ![]() | LED | Gloeilamp | LED | ![]() | Gloeilamp | LED | LED | Gloeilamp | LED | LED | ![]() | Gloeilamp | ![]() | LED | LED | LED |
Energieverbruik per jaar | 372 kWh | 223 kWh | 122 kWh | 323 kWh | 150 kWh | 168 kWh | 211 kWh | 131 kWh | 180 kWh | 150 kWh | 133 kWh | 175 kWh | 234 kWh | 227 kWh | 222 kWh | 209 kWh | 172 kWh | 127 kWh |
Kabellengte | 1,6 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 2,4 m | 2,0 m | 1,6 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,4 m | 1,9 m |
Garantie | 2 jaar on-site garantie | 5 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 5 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 4 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 4 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie | 7 jaar on-site garantie | 2 jaar on-site garantie |
Te koop bij: |
Zanussi ZFC21400WA vriezer – De Ruimste keuze
De Zanussi ZFC21400WA vriezer is vrij ruim voor zijn formaat. Ook beschikt bij over een hevelgreep waardoor hij gemakkelijk te openen is. Het is en blijft een vriezer met A+ energielabel, dus echt zuinig is hij niet. Toch is het een populaire vrieskist met vele tevreden gebruikers, al kan je je afvragen of je voor de (advies)prijs van dit model niet beter een goedkoper en zuiniger model kunt kiezen.
Model | Zanussi ZFC51400WA | Inventum VK950 | AEG AHB92231LW | Zanussi ZFC41400WA | AEG AHB93331LW | Inventum VK560 | Zanussi ZFC31401WA | AEG AHB92631LW | AEG AHB72221LW | Zanussi ZFC3300WA | AEG AHB51021AW | Liebherr GTP4656-21 | Whirlpool WHS 2121 | Zanussi ZFC21400WA | Whirlpool WH2010 A+E | Liebherr GT3032-22 | Liebherr GT2132-21 | Liebherr GTP2756-23 |
EAN | 7332543293452 | 7332543519682 | 7332543293407 | 7332543520008 | 8712876160338 | 7332543519620 | 7332543519385 | 7332543511501 | 7332543527502 | 7332543294015 | 8003437163784 | |||||||
Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Merk | Zanussi | Inventum | AEG | Zanussi | AEG | Inventum | Zanussi | AEG | AEG | Zanussi | AEG | Liebherr | Whirlpool | Zanussi | Whirlpool | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
Energieklasse | A+ | A+ | A+++ | A+ | A+++ | A+ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A+++ |
Kosten per jaar | € 85,00 | € 51,00 | € 28,00 | € 74,00 | € 34,00 | € 38,42 | € 50,00 | € 30,00 | € 41,00 | € 34,00 | € 30,42 | € 40,00 | € 53,82 | € 51,91 | € 50,77 | € 48,07 | € 39,56 | € 29,21 |
Anti-ijsvorming | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Geen - 5 á 6 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien | Low Frost - 1 á 2 keer per jaar ontdooien |
Breedte (cm) | 160 | 94,5 | 120 | 132,5 | 161 | 56,5 | 132,5 | 133 | 106 | 161,1 | 56,2 | 164,4 | 80,6 | 79 | 80,6 | 100,4 | 75,9 | 129,4 |
Hoogte (cm) | 86,8 | 85 | 86 | 86,8 | 86 | 85 | 86,8 | 86 | 86 | 87,6 | 83,6 | 91,7 | 86,5 | 86,8 | 86,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Diepte (cm) | 66,4 | 52,5 | 66 | 66,5 | 66 | 52,5 | 66,5 | 66 | 66 | 66,75 | 56,2 | 80,7 | 64,2 | 66,5 | 64,8 | 76 | 76 | 76 |
Condensor | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Niet afgedekt | Niet afgedekt | Niet afgedekt | Afgedekt | Afgedekt | Afgedekt |
Hevelgreep | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inhoud (liter) | 495 | 203 | 223 | 400 | 327 | 99 | 292 | 257 | 216 | 327 | 98 | 419 | 204 | 210 | 284 | 193 | 240 | |
Min. omgevingstemp. | 10 °C | 16 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 16 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | -15 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C |
Max. omgevingstemp. | 38 °C | 38 °C | 43 °C | 38 °C | 43 °C | 38 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C |
Bewaartijd stroomuitval | 31 uur | 34 uur | 53 uur | 31 uur | 58 uur | 30 uur | 52 uur | 55 uur | 48 uur | 58 uur | 30 uur | 74 uur | 36 uur | 28 uur | 36 uur | 54 uur | 36 uur | 110 uur |
Max. geluidsniveau | 47 dB | 42 dB | 40 dB | 45 dB | 44 dB | 41 dB | 43 dB | 44 dB | 46 dB | 44 dB | 43 dB | 40 dB | 41 dB | 42 dB | 41 dB | 40 dB | 40 dB | 39 dB |
Open deur alarm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
