
7.8 / 10
Mogelijkheid tot segmentale metingen maken.
Snelle verbinding met mobiele app.
Duidelijke inzichten in de gezondheid.
Mooie vormgeving.
Makkelijk opbergen.
Ook van gasten opgeslagen.
App niet beschikbaar voor meerdere gebruikers.
Beschikbaar bij: |
De BF720 personenweegschaal van Beurer is een traditioneel model met het display aan de bovenkant in vierkante vorm en ijzeren horizontale lijnen voor de indicatie waar je je voeten neer moet zetten. Het LCD-display is erg helder en goed af te lezen, waardoor het gebruiksgemak wordt verhoogd en het voor iedereen geschikt is. Het geeft dan ook inzicht in je gezondheid op het gebied van je gewicht, BMI, vochtgehalte, vetpercentage en je bot- en spiermassa.
Acht verschillende personen kunnen gebruik maken van deze personenweegschaal en bij het stappen op het apparaat wordt gelijk herkend welke gebruiker aanwezig is. Per persoon zijn er tevens wel 30 geheugenplaatjes te gebruiken. Dit zorgt voor persoonlijke, nauwkeurige metingen van de gezondheid. Via bluetooth worden de gegevens naar de Health Manager app gestuurd, waardoor je overal een handig overzicht hebt van de metingen die zijn uitgevoerd. Ook kun je hierdoor de vooruitgang in de gaten houden.
Beurer BF720 - Personenweegschaal lichaamsanalyse - Bluetooth
€53,99 Op Voorraad
Eigenschappen
Merk | Beurer |
Type display | Digitaal |
Garantietype | Carry-in |
Fabrieksgarantie termijn | - |
Verpakkingsinhoud | BF720 weegschaal Handleiding Beknopte handleiding 3x 1.5V AAA batterij |
Voedingstype | Batterij |
Type batterij | "AAA" |
Aantal meegeleverde batterijen | 3 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Maximaal aantal personen te onhouden | 8 |
Geschikt voor type vloer | Behandeld parket | Gietvloer | Hout | Kurk | Geen vloer | Laminaat | Linoleum | Parket | PVC | Tapijt | Tegels | Vloerbedekking |
Persoonsherkenning | Ja |
Control Through Mobile App | Ja |
Inclusief smartfunctie | Ja |
Koppelbaar met de volgende apparaten: | Niet koppelbaar met ander device |
Met atletenprogramma | Nee |
Weegschaalfunctie | BMI | Botmassa | Gewicht | Spiermassa | Vetpercentage | Vochtgehalte |
Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
Maximaal weegvermogen | 0,2 kg |
Weegnauwkeurigheid | 100 g |
Materiaal weegplatform | Gehard glas |
Bodem met antislip | Bodem met antislip |
Veilig gebruik i.c.m. pacemaker | Nee |
Overbelastingsindicatie | Ja |
Hoogte | 2,3 cm |
Breedte | 30 cm |
Gewicht | 1,6 kg |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Nee |
Bluetooth vereist | Ja |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductiejaar | 2019 |
Introductiemaand | Augustus |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar |
Gewicht | 2073 g |
IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) |
Kleur | Zwart |
MPN (Manufacturer Part Number) | 749.38 |
Met spraakfunctie | Nee |
Product lengte | 300 mm |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Universeel |
Verpakking breedte | 354 mm |
Verpakking hoogte | 50 mm |
Verpakking lengte | 387 mm |
Voorleesfunctie | - |
Weegeenheden | KG (Metrisch) |
Meet: BMI | Botmassa | Gewicht | Spiermassa | Vetpercentage | Vochtgehalte | Inclusief smartfunctie
Wil je een reactie plaatsen? Dat kan hier!