
8.1 / 10
Goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.
Hoge gebruiksgemak.
Voor iedereen geschikt.
Nauwkeurige metingen en eenvoudige synchronisatie.
Snelle verbinding, overal beschikbaar.
Ontbreken van indicatie voor je voeten.
Beperkt aantal soorten grafieken.
Niet genoeg details gegeven.
Beschikbaar bij: |
Met een helder blauw LCD-display en een stijlvolle zwarte uitvoering biedt Medisana deze personenweegschaal aan. Voor het apparaat is een bluetooth verbinding beschikbaar met je smartphone om de stand van zaken bij te houden op elk moment en waar je ook bent. Hierbij wordt Nederlandstalige ondersteuning gegeven in de vorm van een handleiding en synchroniseren en delen van gegevens kan veilig en makkelijk via de app.
Wel acht verschillende personen kunnen ervan gebruik maken en door de zeer gevoelige meetsensoren, de ITO-sensoren, worden metingen nog nauwkeuriger en persoonlijker. Hierbij krijg je inzicht in je vochtgehalte, lichaamsvet, bot- en spiermassa en natuurlijk je gewicht. Je kunt gegevens overigens opslaan in kilogram, lb en st. Ook niet onbelangrijk is de mogelijkheid tot het koppelen van de weegschaal aan een bloeddrukmeter, een activitytracker en een saturatiemeter. Hierdoor krijg je een nog completer beeld van jouw huidige gezondheid.
In onderstaande video toont de fabrikant de belangrijkste functies van deze personenweegschaal:
Medisana BS 440 Connect - Lichaamsanalyseweegschaal
€52,50 Op Voorraad
Eigenschappen
Merk | Medisana |
Type display | Digitaal |
Garantietype | Carry-in |
Fabrieksgarantie termijn | Geen |
Verpakkingsinhoud | Lichaamsanalyse weegschaal BS440 Connect Batterijen |
Voedingstype | Batterij |
Type batterij | AAA |
Aantal meegeleverde batterijen | 4 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Maximaal aantal personen te onhouden | 8 |
Geschikt voor type vloer | Behandeld parket | Parket | Tegels | Gietvloer | Hout |
Persoonsherkenning | Ja |
Control Through Mobile App | Ja |
Inclusief smartfunctie | Ja |
Koppelbaar met de volgende apparaten: | Bloeddrukmeter | Saturatiemeter | Activitytracker |
Met atletenprogramma | Nee |
Weegschaalfunctie | BMI | Vetpercentage | Botmassa | Spiermassa | Vochtgehalte | Gewicht |
Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
Maximaal weegvermogen | 0,2 kg |
Weegnauwkeurigheid | 100 g |
Materiaal weegplatform | Glas |
Bodem met antislip | Bodem met antislip |
Veilig gebruik i.c.m. pacemaker | Nee |
Overbelastingsindicatie | Ja |
Hoogte | 2,4 cm |
Breedte | 32 cm |
Gewicht | 2 kg |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Ja |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductiejaar | 2014 |
Introductiemaand | April |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
Gewicht | 2780 g |
IP-certificering | IP03 (Geen bescherming tegen aanraking en spatdicht) |
Kleur | Zwart |
MPN (Manufacturer Part Number) | 40423 |
Product lengte | 320 mm |
Smart Home Platform | Vitadock+ |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands |
Verpakking breedte | 370 mm |
Verpakking hoogte | 388 mm |
Verpakking lengte | 55 mm |
Voorleesfunctie | - |
Weegeenheden | KG (Metrisch) |
Meet: BMI | Vetpercentage | Botmassa | Spiermassa | Vochtgehalte | Gewicht | Inclusief smartfunctie
Wil je een reactie plaatsen? Dat kan hier!