
8.8 / 10
Overzichtelijke app met duidelijk overzicht.
Gebruiksvriendelijk apparaat door duidelijke handleiding.
Goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.
Zelf zorgen voor een gezond gewicht.
Lange duur van de installatie.
Het display is niet verlicht.
Beschikbaar bij: |
Je gezondheid nauwlettend in de gaten houden? Dan kan met deze personenweegschaal van Medisana, welke naast het analyseren van het lichaamsgewicht, ook het percentage aan lichaamsvet meet en de massa bot-, spier en vocht bijhoudt. Tevens kan de weegschaal jouw BMI (Body Mass Index) in de gaten houden en bijhouden in hoeverre deze waarde varieert bij verschillende metingen. Al heb je moeite om gezond te (blijven) eten, kun je via de weegschaal je dagelijkse caloriebehoefte inzien en je hieraan proberen te houden.
Ook dit apparaat is te besturen via een app, namelijk, de VitaDock+ app. Via deze app kun je op je mobiele telefoon verbinding maken met de weegschaal door middel van bluetooth. Samen met de Vivit tracker van activiteit kun je jouw beweeg- en voedingspatroon bijhouden, waardoor je precies weet welke activiteiten je elke dag nog moet ondernemen en hoe het ervoor staat met jouw calorie inname. Voor zwangere vrouwen en kinderen kan de weegschaal minder geschikt zijn, lees daarom altijd eerst de beschrijving.
In onderstaande video toont de fabrikant de belangrijkste functies van deze personenweegschaal:
Medisana BS 444 Connect - Lichaamsanalyseweegschaal
€24,68 in stock
Features
Merk | Medisana |
Type display | Digitaal |
Garantietype | Carry-in |
Fabrieksgarantie termijn | - |
Verpakkingsinhoud | Bluetooth |
Voedingstype | Batterij |
Type batterij | AAA |
Aantal meegeleverde batterijen | 3 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Maximaal aantal personen te onhouden | 8 |
Geschikt voor type vloer | Behandeld parket | Gietvloer | Hout | Parket | Tegels |
Persoonsherkenning | Ja |
Control Through Mobile App | Ja |
Inclusief smartfunctie | Ja |
Koppelbaar met de volgende apparaten: | Activitytracker | Bloeddrukmeter | Saturatiemeter |
Met atletenprogramma | Nee |
Weegschaalfunctie | Vochtgehalte | Vetpercentage | Spiermassa | Gewicht | Botmassa | BMI |
Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
Maximaal weegvermogen | 180 kg |
Weegnauwkeurigheid | 0,1 g |
Materiaal weegplatform | Gehard glas |
Bodem met antislip | Bodem met antislip |
Veilig gebruik i.c.m. pacemaker | Nee |
Overbelastingsindicatie | Ja |
Hoogte | 2,3 cm |
Breedte | 30 cm |
Gewicht | 1,6 kg |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Ja |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductiejaar | 2016 |
Introductiemaand | April |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
Gewicht | 2102 g |
IP-certificering | IP03 (Geen bescherming tegen aanraking en spatdicht) |
Kleur | wit |
MPN (Manufacturer Part Number) | 40444 |
Product lengte | 30 cm |
Smart Home Platform | Vitadock+ |
Taal handleiding | Nederlands |
Verpakking breedte | 333 mm |
Verpakking hoogte | 337 mm |
Verpakking lengte | 43 mm |
Voorleesfunctie | Geen |
Weegeenheden | KG (Metrisch) |
Meet: Vochtgehalte | Vetpercentage | Spiermassa | Gewicht | Botmassa | BMI | Inclusief smartfunctie
Geef een reactie