
8.1 / 10
Complete lichaamsanalyse.
Hoge gebruiksvriendelijkheid.
Automatische aan- en uitfunctie.
Makkelijke instelbaarheid.
Geen gebruikersprofielen in te stellen.
Metingen zijn niet altijd nauwkeurig.
Te uitgebreid menu in de app.
Beschikbaar bij: |
Een ander apparaat van Medisana die onder de categorie personenweegschalen met vetpercentage-meting valt, is de BS 475. Ook dit apparaat heeft een mooi, stijlvol design, met zwarte en grijze opmaak. Op traditionele wijze wordt bovenin het display gegeven met de cijfers en knopjes waarmee de weegschaal bediend kan worden en die het gewicht aangeven. Door de beige vlakken op het apparaat wordt het gelijk duidelijk waar je je voeten moet plaatsen om een optimale meting uit te kunnen voeren.
Tevens geeft het apparaat naast je gewicht ook informatie over je lichaamsvet, -vocht en spiermassa. Hierdoor ben je direct op de hoogte van waar nog aan gewerkt moet worden en hoe je ervoor staat. Daarnaast wordt ook informatie gegeven over je BMI. Ook bij deze weegschaal is het verstandig in de beschrijving te kijken welke uitzonderingen er zijn voor het gebruik, zoals zwangere vrouwen en kinderen, maar ook mensen die medische of elektronische apparatuur gebruiken.
Medisana BS475 - Personenweegschaal
Eigenschappen
Merk | Medisana |
Type display | Digitaal |
Garantietype | Carry-in |
Fabrieksgarantie termijn | - |
Verpakkingsinhoud | Lichaamsanalyse weegschaal BS 475 Handleiding Batterijen |
Voedingstype | USB |
Type batterij | CR2032 |
Aantal meegeleverde batterijen | 2 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Maximaal aantal personen te onhouden | 10 |
Geschikt voor type vloer | Behandeld parket | Gietvloer | Hout | Kurk | Laminaat | Linoleum | Parket | PVC | Tapijt | Tegels |
Persoonsherkenning | Ja |
Control Through Mobile App | Nee |
Inclusief smartfunctie | Nee |
Koppelbaar met de volgende apparaten: | Niet koppelbaar met ander device |
Met atletenprogramma | Nee |
Weegschaalfunctie | Vetpercentage | Botmassa | Gewicht | Spiermassa | Vochtgehalte |
Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
Maximaal weegvermogen | 180 kg |
Weegnauwkeurigheid | 100 g |
Materiaal weegplatform | RVS |
Veilig gebruik i.c.m. pacemaker | Nee |
Overbelastingsindicatie | Ja |
Hoogte | 2,2 cm |
Breedte | 30 cm |
Gewicht | 1,6 kg |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductiejaar | 2014 |
Introductiemaand | Januari |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Bodem met antislip | Nee |
Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
Gewicht | 1545 g |
IP-certificering | IP03 (Geen bescherming tegen aanraking en spatdicht) |
Kleur | zwart |
MPN (Manufacturer Part Number) | 401657 |
Product lengte | 300 mm |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands |
Verpakking breedte | 315 mm |
Verpakking hoogte | 328 mm |
Verpakking lengte | 45 mm |
Voorleesfunctie | - |
Weegeenheden | KG (Metrisch) |
Meet: Vetpercentage | Botmassa | Gewicht | Spiermassa | Vochtgehalte
Wil je een reactie plaatsen? Dat kan hier!