
8 / 10
Goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.
Door iedereen te gebruiken.
Automatische aan en uitfunctie.
Overzichtelijke opslag van gegevens.
Soms onnauwkeurige metingen.
Niet altijd verbinding te verkrijgen.
Beschikbaar bij: |
Silvergear biedt met zijn personenweegschaal de mogelijkheid om eenvoudig je gewicht, botten en spieren, lichaamsvet, hydratatie, BMI en dagelijkse calorie behoefte te analyseren. Dit doet het apparaat aan de hand van je leeftijd, waardoor metingen betrouwbaarder worden en meetgegevens worden altijd opgeslagen. Om deze metingen op je gemak terug te kijken en om het verloop van je gezondheid te kunnen bekijken, is de Lichaamsanalyse app beschikbaar. Deze kan zowel op iOS als Android telefoons gebruikt worden.
Tevens is de weegschaal voorzien van een LCD-scherm en geeft het achtergrondverlichting om het gebruiksgemak voor iedereen te vergroten. De gewichtsnauwkeurigheid ligt bij deze weegschaal op 0,1 kilogram, waardoor de metingen uiterst betrouwbaar worden. Ook gaat het apparaat automatisch aan en uit en de maximale belasting is 180 kilogram. Via twee gevoelige sensoren onder de plek van je voeten wordt binnen een aantal seconden een analyse uitgevoerd. Waar je moet staan op het apparaat is ook duidelijk aangegeven door de opdruk.
Silvergear Smart Scale met volledige Lichaamsanalyse - Slimme Weegschaal met App - Wit
Eigenschappen
Merk | Silvergear |
Type display | Digitaal |
Garantietype | Carry-in |
Fabrieksgarantie termijn | geen |
Verpakkingsinhoud | 1x Silvergear Weegschaal 1x Handleiding |
Voedingstype | Batterij |
Type batterij | 2 x AAA Batterijen |
Aantal meegeleverde batterijen | 0 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Maximaal aantal personen te onhouden | 5 |
Geschikt voor type vloer | PVC | Laminaat | Parket | Tegels |
Persoonsherkenning | Ja |
Control Through Mobile App | Ja |
Inclusief smartfunctie | Ja |
Koppelbaar met de volgende apparaten: | Weegschaal |
Met atletenprogramma | Nee |
Weegschaalfunctie | Vetpercentage | Spiermassa | BMI | Visceraal vet | Caloriebehoeften in activatie (AMR) | Vochtgehalte | Gewicht | Botmassa | Caloriebehoeften in rust (BMR) | Buikvet |
Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
Maximaal weegvermogen | 180 kg |
Weegnauwkeurigheid | 0,4 g |
Materiaal weegplatform | Gehard glas |
Bodem met antislip | Bodem met antislip |
Veilig gebruik i.c.m. pacemaker | Nee |
Overbelastingsindicatie | Ja |
Hoogte | 260 cm |
Breedte | 300 cm |
Gewicht | 0,8 kg |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | iOS | Android |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Wifi vereist | Nee |
Bluetooth vereist | Ja |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductiejaar | 2019 |
Introductiemaand | November |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Gewicht | 1617 g |
IP-certificering | IP41 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en drupdicht Type 1) |
Kleur | Wit |
MPN (Manufacturer Part Number) | 1129 |
Met spraakfunctie | Nee |
Product lengte | 18 cm |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Engels , Nederlands |
Verpakking breedte | 293 mm |
Verpakking hoogte | 53 mm |
Verpakking lengte | 349 mm |
Voorleesfunctie | Nee |
Weegeenheden | KG (Metrisch) |
Meet: Vetpercentage | Spiermassa | BMI | Visceraal vet | Caloriebehoeften in activatie (AMR) | Vochtgehalte | Gewicht | Botmassa | Caloriebehoeften in rust (BMR) | Buikvet | Inclusief smartfunctie
Wil je een reactie plaatsen? Dat kan hier!