
8.5 / 10
In één oogopslag alle informatie.
Helder, duidelijk display.
Vijf verschillende gebruikersprofielen beschikbaar.
Iedere meting wordt zorgvuldig bewaard.
Automatische aan- en uitfunctie.
Niet meer dan 150 kilogram.
Erg hoge prijs.
Niet voor iedereen geschikt.
Beschikbaar bij: |
Deze personenweegschaal van Tanita heeft een geheel ander ontwerp dan de traditionele weegschaal, aangezien het twee plateaus bevat voor de plaats van je voeten met een zwart middenstuk verticaal er tussenin. Het display is ook groter en bevat naast de waarde van het gewicht ook ruimte voor de waardes van andere metingen van het lichaam. Deze waardes omvatten het BMI, vet- en vochtpercentage, bot- en spiermassa, het visceraal (buik)vet en de metabole leeftijd. Dit wordt allemaal binnen 15 seconden geleverd.
De functies van het apparaat maken de weegschaal geschikt voor sporters en mensen die graag een gezonde levensstijl op willen bouwen. Aan de hand van de gegeven resultaten kun je gericht aan de slag en werken aan je lichaam en gezondheid. Ook is alles makkelijk af te lezen van het overzichtelijke apparaat, waardoor je alles in één overzicht hebt. Hierbij worden alle gegevens onthouden om verbeteringen te kunnen ontdekken en alles later nog een keer terug te zien.
Naast de sensoren voor je voeten, wordt bij deze weegschaal ook een onderdeel bijgeleverd voor het meten via je handen. Door deze combinatie worden gegevens nog nauwkeuriger en gedetailleerder gegenereerd. De relatief hoge prijs van dit model wordt dan ook ruimschoots goedgemaakt door de nauwkeurigheid en diversiteit van metingen.
In onderstaande video toont de fabrikant de belangrijkste functies van deze personenweegschaal:
Tanita BC545N - Personenweegschaal - Zwart/Grijs
Eigenschappen
Merk | Tanita |
Type display | Digitaal |
Garantietype | Carry-in |
Voedingstype | Batterij |
Type batterij | Alkaline |
Aantal meegeleverde batterijen | 4 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Maximaal aantal personen te onhouden | 5 |
Geschikt voor type vloer | Behandeld parket | Gietvloer | Hout | Kurk | Laminaat | Linoleum | Parket | PVC | Tapijt | Tegels | Vloerbedekking |
Persoonsherkenning | Nee |
Control Through Mobile App | Nee |
Inclusief smartfunctie | Nee |
Koppelbaar met de volgende apparaten: | Niet koppelbaar met ander device |
Met atletenprogramma | Ja |
Weegschaalfunctie | Vetpercentage |
Lichaamsanalysemeting via | Handen |
Maximaal weegvermogen | 150 kg |
Weegnauwkeurigheid | 100 g |
Materiaal weegplatform | Veiligheidsglas |
Bodem met antislip | Bodem met antislip |
Veilig gebruik i.c.m. pacemaker | Ja |
Overbelastingsindicatie | Nee |
Hoogte | 6,2 cm |
Gewicht | 2,5 kg |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Anders, zie productinformatie |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductiejaar | 2012 |
Introductiemaand | Februari |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Gewicht | 2321 g |
IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) |
Kleur | Grijs , Zwart |
MPN (Manufacturer Part Number) | BC-545N |
Product lengte | 39 cm |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Duits , Engels , Nederlands |
Verpakking breedte | 452 mm |
Verpakking hoogte | 79 mm |
Verpakking lengte | 452 mm |
Weegeenheden | KG (Metrisch) |
Meet: Vetpercentage
Wil je een reactie plaatsen? Dat kan hier!