
8.3 / 10
Duidelijk overzicht van gezondheid.
Geschikt voor vier personen.
Hoog maximaal gewicht van 200 kilogram.
Duidelijk doel door persoonlijke streefgewicht.
Geen segmentale metingen mogelijk.
Synchronisatie met meerdere telefoons lastig.
Erg hoge prijs.
Beschikbaar bij: |
Tanita biedt een moderne personenweegschaal, de RD-953, met een zwarte, grijze, blauwe en witte opdruk en een verticaal display over het midden van het apparaat, precies tussen de plek waar je je voeten neerzet. Het apparaat is verder vooral zwart met wat blauwe en witte lijnen. Echter, er is ook een variant beschikbaar die een overheersend witte kleur heeft en verder voorzien is van dezelfde blauwe lijnen. Het geeft de weegschaal een modern uiterlijk. Het apparaat maakt een complete lichaamsanalyse, waarbij je gewicht, BMI, botmassa, buikvet, spiermassa en -kwaliteit en vetpercentage worden gemeten. Daarnaast worden ook de metabolische leeftijd en de caloriebehoefte meegenomen.
Wanneer je op de weegschaal gaat staan, wordt je gelijk herkent uit één van de vier beschikbare gebruikersprofielen. Op deze manier kan iedereen uit je huishouden er gebruik van maken, maar ook worden de metingen nauwkeuriger en persoonlijker. Binnen een aantal seconden kun je je meetwaarden inzien die verschijnen op het scherm tussen je voeten en achteraf kun je je resultaten terugzien in de My Tanita app. Deze app is beschikbaar voor iedere smartphone, zowel iOS als Android apparaten.
In onderstaande video toont de fabrikant de belangrijkste functies van deze personenweegschaal:
Tanita RD-953 Personenweegschaal met Lichaamsanalyse - Zwart
Eigenschappen
Merk | Tanita |
Type display | Digitaal |
Garantietype | Carry-in |
Fabrieksgarantie termijn | Onjuist gebruik |
Verpakkingsinhoud | Tanita RD 953 Personenweegschaal met Lichaamsanalyse - Platinum |
Voedingstype | Batterij |
Type batterij | 1,5V AA-batterijen |
Aantal meegeleverde batterijen | 4 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Maximaal aantal personen te onhouden | 4 |
Geschikt voor type vloer | Linoleum | Kurk | Tegels | PVC | Hout | Parket | Gietvloer | Behandeld parket | Laminaat | Tapijt | Vloerbedekking |
Persoonsherkenning | Nee |
Control Through Mobile App | Ja |
Inclusief smartfunctie | Ja |
Koppelbaar met de volgende apparaten: | Niet koppelbaar met ander device |
Met atletenprogramma | Ja |
Weegschaalfunctie | Gewicht | Botmassa | Visceraal vet | Spiermassa | BMI | Vetpercentage | Vochtgehalte |
Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
Maximaal weegvermogen | 200 kg |
Weegnauwkeurigheid | 50 g |
Materiaal weegplatform | Glas |
Bodem met antislip | Bodem met antislip |
Veilig gebruik i.c.m. pacemaker | Nee |
Overbelastingsindicatie | Nee |
Hoogte | 2,2 cm |
Breedte | 32,2 cm |
Gewicht | 2,1 kg |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Ja |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductiejaar | 2019 |
Introductiemaand | Februari |
Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar |
Gewicht | 2 kg |
IP-certificering | IP01 (Geen bescherming tegen aanraking en drupdicht Type 1) |
Kleur | Zwart |
MPN (Manufacturer Part Number) | INT001 |
Met spraakfunctie | Nee |
Product lengte | 30 cm |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands , Universeel |
Verpakking breedte | 32.7 cm |
Verpakking hoogte | 2.5 cm |
Verpakking lengte | 29.5 cm |
Voorleesfunctie | Via de Tanita APP |
Weegeenheden | KG (Metrisch) |
Meet: Gewicht | Botmassa | Visceraal vet | Spiermassa | BMI | Vetpercentage | Vochtgehalte | Inclusief smartfunctie

Wil je een reactie plaatsen? Dat kan hier!