
8.9 / 10
Prijs
Bakt prima
Eenvoudig in gebruik
Solide gebrouwd
Eenvoudig schoon te maken
Beperkte capaciteit
Geen warmhoudstand
Geen kijkvenster
Geen snoer opslag
Geen bakprogramma's
Onderdelen niet vaatwasmachine-bestendig
Beschikbaar bij: |
Vergelijk: Welke airfryer is het beste onder €60?
De Tristar Crispy Fryer XL FR-6990 heteluchtfriteuse is een analoge heteluchtfriteuse met een lage prijs en XL in de naam, dit maakt hem populair. Hieronder lees je wat deze heteluchtfriteuse kan.
Tristar Crispy Fryer XL FR-6990 heteluchtfriteuse
De Tristar Crispy Fryer XL FR-6990 heteluchtfriteuse is een analoog model dat geen voorgeprogrammeerde programma’s heeft. Je kunt de tijd (0-30 minuten) en de temperatuur (80-200 graden) instellen. Je kunt via een lampje zien of de heteluchtfriteuse op temperatuur is en je hoort een belsignaal als de timer afloopt.
Het opvallende aan deze heteluchtfriteuse is dat hij ‘XL’ in de naam heeft, je zou dan ook denken dat hij een extra grote capaciteit heeft. Echter, de Tristar Crispy Fryer FR-6989 Heteluchtfriteuse, die hetzelfde kost als de Tristar Crispy Fryer XL FR-6990 heteluchtfriteuse, heeft een grotere capaciteit. Ten minste: volgens de fabrikant zit het zo:
Tristar Crispy Fryer XL FR-6990
- Volume 3.2
- Suitable for number of persons 5
- Extra large basket 20.5
Tristar Crispy Fryer FR-6989
- Volume 3.5
- Suitable for number of persons 5
- Extra large basket 21
Beide modellen zouden dus geschikt zijn voor vijf personen, maar de FR-6990 XL heeft dus een kleinere capaciteit dan de FR6989. Wat men precies met “Extra large basket” het het getal erachter bedoelt weet ik niet, maar de FR-6990 XL is dus kleiner in bakvolume dan de FR-6989, ook al heeft de eerste ‘XL’ in de naam. Verder hebben ze dezelfde specificaties.
Tristar Crispy Fryer XL FR-6990 specificaties
De specificaties van deze heteluchtfriteuse vind je in de tabel hieronder:
Tristar FR-6990 Crispy Fryer XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 800 gram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autom. Programma | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autom. Uit | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signaal afgerond | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temp. | 200 ?C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Temp, | 80 ?C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Indicator | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd instelbaar | 0-30 minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmhouden | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma’s | General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snacks | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen | 1500 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitneembare kom | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koude greep | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koude wand | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snoer opslag | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaatwasser veilig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatverdeling | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Kunststof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorzichtig deksel | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud | 3,2 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snoerlengte | 100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-aanbaklaag | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
App-bediening | Nee |
De handleiding voor de Tristar Crispy Fryer XL FR-6990 heteluchtfriteuse vind je hier.
Tristar Crispy Fryer XL FR-6990 reviews
Gebruikers van de Tristar Crispy Fryer XL FR-6990 heteluchtfriteuse zijn ontzettend tevreden over de kwaliteit van zowel het product als het bakresultaat. Hij is een stuk lichter dan de Philips Airfryer en simpel in te stellen, de behuizing is stevig en goed afgewerkt. De smaak is goed en ook bakt deze heteluchtfriteuse mooi krokant zonder vieze geurtjes. Na gebruik is hij gemakkelijk schoon te maken. De behuizing is degelijk met een eenvoudige bediening.
Nadelen zijn er ook, zo duurt het wel iets langer dan in het vet bakken, maar dat is bij heteluchtfriteuses over de gehele linie het geval. De muffins bakken goed, alleen daarvoor is het mandje te klein: je kunt maximaal zes stuks tegelijk bakken.
Conclusie
De Tristar Crispy Fryer XL FR-6990 heteluchtfriteuse is een XL model dat kleiner is dan de niet-XL variant. Volgens de fabrikant groot genoeg voor vijf personen maar de gebruikers houden het op vier personen. Deze gebruikers zijn heel erg positief over deze heteluchtfriteuse en raden hem iedereen aan die niet de hoge prijs voor een Philips Airfryer wil betalen maar toch hetzelfde resultaat wil: lekker krokant gebakken frites en snacks. Voor dezelfde prijs kan je ook de iets grotere Tristar FR-6989 Heteluchtfriteuse kopen, die verder qua specificaties en prestaties gelijk is aan de FR-6990.